Rodoma: 69 iš 69 produktų.
W / W-S
W-G
W-G NW
W-N
W-N NZ
W-NG
W-NG v
W-NG-NZ
W-NX-k
W-PP-k
W-PS-k
W-PSP
W-PSP-k-D
W-PSU
W-PVK
W-PVP
W-PVP Bemar
W-PVP Å ildomoji
W-PVP NW/NZ
W-PVP-k-D
W-PVP-k-GN
W-PVU
W-S NW / NZ
W-SG
W-SG NZ W
W-SG W
W-SGSP
W-SGSP NZ
W-w/W-S w
C-G g
C-G n \ Gn-W
C-PN-w
W-DL
S / S-v
S-A/G / S-A/G v
S-G
S-G MR
SW-700 G MR
SW-DP /SW-DP v
SW-DP A/G / SW-DP A/G v
SW-DR / SW-DR v
SW-DR A/G / SW-DR A/G v
Denver
SW-604 D
SW-604 L
SW-IV DR
R*655
R*900
R-B
R-B DR
R-F
R-M
R-M/n/o
R-P
R-PS
R-R
R-S/o
R-SN
RP-DR
RP-DR/o
Å aldoma sala
W-MR/G
W-MR/G/P
NG-1
SZ-12 GN 1/1
SZ-6 GN 1/1
Å aldikliai tiesiu stiklu
Å aldikliai lenktu stiklu
Å aldikliai izoliuotu dangÄiu
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W | W-10 | W-12 | W-13 | W-14 | W-15 | W-18 | W-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1045 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1845 | 2045 |
Gylis, mm | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Aukštis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
W-S | W-10 S | W-12 S | W-14 S | W-15 S | W-16 S | W-18 S | W-20 S | W-24 S | W-28 S | W-30 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1045 | 1245 | 1445 | 1545 | 1645 | 1845 | 2045 | 2445 | 2845 | 3045 |
Gylis, mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Aukštis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 G | W-15 G | W-18 G | W-20 G | W-24 G | W-28 G | W-30 G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1255 | 1555 | 1855 | 2055 | 2400 | 2820 | 3010 |
Gylis, mm | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
Aukštis, mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 G NW | W-12 G NZ | W-15 G NW | W-15 G NZ | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 2505 | 2430 | 2805 | 2730 |
Gylis, mm | 1360 | 1285 | 1360 | 1285 |
Aukštis, mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 N | W-15 N | W-18 N | W-20 N | W-24 N | W-28 N | W-30 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1255 | 1555 | 1855 | 2055 | 2400 | 2820 | 3010 |
Gylis, mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 N NW | W-12 N NZ | W-15 N NW | W-15 N NZ | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 2445 | 2445 | 2745 | 2745 |
Gylis, mm | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 NG | W-15 NG | W-18 NG | W-20 NG | W-24 NG | W-28 NG | W-30 NG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1280 | 1580 | 1880 | 2080 | 2420 | 2820 | 3020 |
Gylis, mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Aukštis, mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 NG v | W-15 NG v | W-18 NG v | W-20 NG v | W-24 NG v | W-28 NG v | W-30 NG v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1280 | 1580 | 1880 | 2080 | 2420 | 2820 | 3020 |
Gylis, mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Aukštis, mm | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 NG NW | W-12 NG NZ | W-15 NG NW | W-15 NG NZ | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 2550 | 2550 | 2850 | 2850 |
Gylis, mm | 1410 | 1365 | 1410 | 1365 |
Aukštis, mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 NX-k | W-15 NX-k | W-20 NX-k | W-25 NX-k | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1340 | 1590 | 2090 | 2570 |
Gylis, mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
Aukštis, mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PP-k | W-15 PP-k | W-20 PP-k | W-25 PP-k | W-30 PP-k | |
---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1320 | 1560 | 2060 | 2560 | 3060 |
Gylis, mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
Aukštis, mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PS-k | W-15 PS-k | W-20 PS-k | W-25 PS-k | W-30 PS-k | |
---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1320 | 1560 | 2060 | 2560 | 3060 |
Gylis, mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
Aukštis, mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PSP | W-15 PSP | W-20 PSP | W-25 PSP | W-30 PSP | |
---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1352 | 1580 | 2080 | 2580 | 3070 |
Gylis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Aukštis, mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PSP-k-D | W-15 PSP-k-D | W-20 PSP-k-D | W-25 PSP-k-D | W-30 PSP-k-D | |
---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1318 | 1590 | 2045 | 2546 | 3080 |
Gylis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Aukštis, mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PSU | W-15 PSU | W-20 PSU | W-25 PSU | W-30 PSU | |
---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1352 | 1580 | 2080 | 2580 | 3070 |
Gylis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Aukštis, mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PVK | W-15 PVK | W-20 PVK | W-25 PVK | W-30 PVK | |
---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1352 | 1580 | 2080 | 2580 | 3070 |
Gylis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Aukštis, mm | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PVP | W-15 PVP | W-20 PVP | W-25 PVP | W-30 PVP | |
---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1352 | 1580 | 2080 | 2580 | 3070 |
Gylis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Aukštis, mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PVP Bemar | W-15 PVP Bemar | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 1352 | 1580 |
Gylis, mm | 1200 | 1200 |
Aukštis, mm | 1210 | 1210 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12PVP KaitinanÄioji | W-15PVP KaitinanÄioji | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 1352 | 1580 |
Gylis, mm | 1200 | 1200 |
Aukštis, mm | 1210 | 1210 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-13 PVP NW | W-13 PVP NZ | W-13 PVP-k NW | |
---|---|---|---|
Aukštis, mm | 1210 | 1210 | 1210 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PVP-k-D | W-15 PVP-k-D | W-20 PVP-k-D | W-25 PVP-k-D | W-30 PVP-k-D | |
---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1318 | 1590 | 2045 | 2546 | 3080 |
Gylis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Aukštis, mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PVP-k-GN | W-15 PVP-k-GN | W-20 PVP-k-GN | W-25 PVP-k-GN | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1352 | 1580 | 2080 | 2580 |
Gylis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Aukštis, mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 PVU | W-15 PVU | W-20 PVU | W-25 PVU | W-30 PVU | |
---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1352 | 1580 | 2080 | 2580 | 3070 |
Gylis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Aukštis, mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 S NW | W-12 S NZ | W-15 S NW | W-15 S NZ | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 2490 | 2435 | 2790 | 2735 |
Gylis, mm | 1340 | 1285 | 1340 | 1285 |
Aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 SG | W-14 SG | W-15 SG | W-16 SG | W-18 SG | W-20 SG | W-24 SG | W-28 SG | W-30 SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1235 | 1435 | 1535 | 1635 | 1835 | 2035 | 2385 | 2785 | 2980 |
Gylis, mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
*905 | W-12 SG | W-14 SG | W-15 SG | W-16 SG | W-18 SG | W-20 SG | W-24 SG | W-28 SG | W-30 SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1235 | 1435 | 1535 | 1635 | 1835 | 2035 | 2385 | 2785 | 2980 |
Gylis, mm | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 SG NW w | W-12 SG NZ w | W-15 SG NW w | W-15 SG NZ w | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 2490 | 2435 | 2790 | 2735 |
Gylis, mm | 1390 | 1285 | 1390 | 1285 |
Aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 SGw | W-14 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1235 | 1435 | 1535 | 1535 | 1835 | 1835 | 2035 | 2385 | 2785 | 2980 |
Gylis, mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
*905 | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw | W-15 SGw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1235 | 1435 | 1535 | 1635 | 1835 | 2035 | 2385 | 2785 | 2980 |
Gylis, mm | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 SGSP | W-15 SGSP | W-18 SGSP | W-20 SGSP | W-24 SGSP | W-28 SGSP | W-30 SGSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1250 | 1550 | 1850 | 2050 | 2400 | 2820 | 3005 |
Gylis, mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 SGSP NW | W-12 SGSP NZ | W-15 SGSP NW | W-15 SGSP NZ | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 2490 | 2435 | 2790 | 2735 |
Gylis, mm | 1390 | 1285 | 1390 | 1285 |
Aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-S w | W-10 S w | W-12 S w | W-14 S w | W-15 S w | W-16 S w | W-18 S w | W-20 S w | W-24 S w | W-28 S w | W-30 S w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1045 | 1245 | 1445 | 1545 | 1645 | 1845 | 2045 | 2445 | 2845 | 3045 |
Gylis, mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Aukštis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
W-w | W-10 w | W-12 w | W-13 w | W-14 w | W-15 w | W-16 w | W-18 w | W-20 w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1045 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1845 | 2045 |
Gylis, mm | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Aukštis, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
C-12 G g | C-14 G g | C-16 G g | C-20 G g | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1230 | 1430 | 1630 | 2030 |
Gylis, mm | 995 | 995 | 995 | 995 |
Aukštis, mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
C-Gn-W | C-09 Gn-w | C-13 Gn-w | C-17 Gn-w |
---|---|---|---|
Ilgis, mm | 945 | 1345 | 1745 |
Gylis, mm | 800 | 800 | 800 |
Aukštis, mm | 1370 | 1370 | 1370 |
C-G n | C-09 Gn | C-13 Gn | C-17 Gn |
---|---|---|---|
Ilgis, mm | 945 | 1345 | 1745 |
Gylis, mm | 930 | 930 | 930 |
Aukštis, mm | 1370 | 1370 | 1370 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
C-09PN-w | C-13PN-w | C-17PN-w | |
---|---|---|---|
Ilgis, mm | 940 | 1340 | 1740 |
Gylis, mm | 780 | 780 | 780 |
Aukštis, mm | 1400 | 1400 | 1400 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-12 DL | W-15 DL | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 1155 | 1465 |
Gylis, mm | 1160 | 1160 |
Aukštis, mm | 1320 | 1320 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
S-500 | S-700 | S-1200 | S-1400 | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 655 | 830 | 1420 | 1620 |
Gylis, mm | 725 | 725 | 725 | 725 |
Aukštis, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
S-500 A/G | S-700 A/G | S-1200 A/G | S-1400 A/G | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 655 | 830 | 1420 | 1620 |
Gylis, mm | 795 | 795 | 795 | 795 |
Aukštis, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
S-700 G | |
---|---|
Ilgis, mm | 720 |
Gylis, mm | 860 |
Aukštis, mm | 2000 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
S 700 G MR | S 1400 G MR | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 720 | 1450 |
Gylis, mm | 860 | 860 |
Aukštis, mm | 2000 | 2000 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SW-700 G MR | |
---|---|
Ilgis, mm | 720 |
Gylis, mm | 860 |
Aukštis, mm | 2000 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SW-500 DP | SW-600 DP | SW-700 DP | SW-600 II DP | SW-1200 DP | SW-1200 II DP | SW-1400 DP | SW-1400 II DP | SW-1600 DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 655 | 725 | 830 | 765 | 1225 | 1225 | 1425 | 1425 | 1620 |
Gylis, mm | 735 | 735 | 735 | 700 | 740 | 780 | 740 | 780 | 740 |
Aukštis, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SW-500 DP A/G | SW-600 DP A/G | SW-700 DP A/G | SW-1200 DP A/G | SW-1400 DP A/G | SW-1600 DP A/G | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 655 | 725 | 830 | 1225 | 1425 | 1625 |
Gylis, mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Aukštis, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SW-1200 DR | SW-1200 II DR | SW-1400 DR | SW-1400 II DR | SW-1600 DR | |
---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1225 | 1260 | 1425 | 1425 | 1620 |
Gylis, mm | 740 | 780 | 740 | 780 | 740 |
Aukštis, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SW-1200 DR A/G | SW-1400 DR A/G | SW-1600 DR A/G | |
---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1225 | 1425 | 1620 |
Gylis, mm | 795 | 795 | 795 |
Aukštis, mm | 2000 | 2000 | 2000 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SW-1600 III DP / W | |
---|---|
Ilgis, mm | 1645 |
Gylis, mm | 800 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SW-604 D | SW-604 D/0 | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 770 | 770 |
Gylis, mm | 770 | 770 |
Aukštis, mm | 1900+/-15 | 1900+/-15 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SW-604L | SW-604L/0 | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 750 | 750 |
Gylis, mm | 750 | 750 |
Aukštis, mm | 1900+/-15 | 1900+/-15 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SW-1200 IV DR | SW-1400 IV DR | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 1225 | 1425 |
Gylis, mm | 750 | 750 |
Aukštis, mm | 1900+/-15 | 1900+/-15 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-10 *655 | R-14 *655 | R-16 *655 | R-18 *655 | R-20 *655 | R-25 *655 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1235 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 | 2600 |
Gylis, mm | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
Aukštis, mm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-10 *900 | R-14 *900 | R-16 *900 | R-18 *900 | R-20 *900 | R-25 *900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1235 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 | 2600 |
Gylis, mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Aukštis, mm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-12 B | R-14 B | R-16 B | R-18 B | R-20 B | R-25 B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 | 2570 |
Gylis, mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Aukštis, mm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-12 B DR | R-14 B DR | R-16 B DR | R-18 B DR | R-20 B DR | R-25 B DR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 | 2570 |
Gylis, mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Aukštis, mm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-18 F | R-25 F | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 1190 | 2500 |
Gylis, mm | 1100 | 1100 |
Aukštis, mm | 2250 | 2250 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-20 M | R-25 M | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 2100 | 2500 |
Gylis, mm | 940 | 940 |
Aukštis, mm | 2250 | 2250 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-12 M/n/o | R-18 M/n/o | R-20 M/n/o | R-25 M/n/o | |
---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1350 | 1850 | 2100 | 2600 |
Gylis, mm | 940 | 940 | 940 | 940 |
Aukštis, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-12 P | R-14 P | R-16 P | R-18 P | R-20 P | R-25 P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 | 2580 |
Gylis, mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Aukštis, mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-20 PS | R-25 PS | R-30 PS | |
---|---|---|---|
Ilgis, mm | 2080 | 2580 | 3080 |
Gylis, mm | 2033 | 2547 | 3060 |
Aukštis, mm | 2200 | 2200 | 2200 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-07 R | |
---|---|
Ilgis, mm | 675 |
Gylis, mm | 565 |
Aukštis, mm | 2180 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-12 S/o | R-25 S/o | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 1425 | 2650 |
Gylis, mm | 1160 | 1160 |
Aukštis, mm | 2200 | 2200 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-09 SN | R-12 SN | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 900 | 1250 |
Gylis, mm | 800 | 800 |
Aukštis, mm | 2060 | 2060 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-15 P-DR | R-22 P-DR | |
---|---|---|
Ilgis, mm | 1550 | 2270 |
Gylis, mm | 900 | 900 |
Aukštis, mm | 2160 | 2160 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
R-15 P-DR/o | R-15 P-DR/W | R-22 P-DR/o | R-22 P-DR/W | R-30 P-DR/o | R-30 P-DR/W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1550 | 1550 | 2270 | 2270 | 2990 | 2990 |
Gylis, mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Aukštis, mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Paveiksliukas:
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-15 MR/G | W-20 MR/G | W-25 MR/G | |
---|---|---|---|
Ilgis, mm | 1580 | 2040 | 2505 |
Gylis, mm | 1125 | 1125 | 1125 |
Aukštis, mm | 940-970 | 940-970 | 940-970 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
W-20 MR/G/P | W-25 MR/G/P | W-30 MR/G/P | |
---|---|---|---|
Ilgis, mm | 2080 | 2580 | 3080 |
Gylis, mm | 1125 | 1125 | 1125 |
Aukštis, mm | 940970 | 940970 | 940970 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
NG-1 | |
---|---|
Ilgis, mm | 900 |
Gylis, mm | 500 |
Aukštis, mm | 715 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SZ-12 GN 1/1 | |
---|---|
Ilgis, mm | 882 |
Gylis, mm | 740 |
Aukštis, mm | 1247+/-50 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
SZ-6 GN 1/1 | |
---|---|
Ilgis, mm | 882 |
Gylis, mm | 740 |
Aukštis, mm | 1247+/-50 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
L, mm | Lw, mm | S, mm | Sw, mm | H, mm | Hw, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARO-200 | 780 | 650 | 613 | 473 | 870 | 675 |
ARO-300 | 1011 | 875 | 613 | 473 | 870 | 675 |
ARO-400 | 1230 | 1088 | 613 | 473 | 870 | 675 |
ARO-500 | 1234 | 1097 | 683 | 544 | 870 | 675 |
ARO-600 | 1572 | 1435 | 683 | 544 | 870 | 675 |
ARO-700 | 2000 | 1863 | 683 | 544 | 870 | 675 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
L, mm | Lw, mm | S, mm | Sw, mm | H, mm | Hw, mm | Hp, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARO-205 | 780 | 650 | 613 | 473 | 905 | 700 | 825 |
ARO-305 | 1011 | 875 | 613 | 473 | 905 | 700 | 825 |
ARO-405 | 1230 | 1088 | 613 | 473 | 905 | 700 | 825 |
ARO-505 | 1234 | 1097 | 683 | 544 | 905 | 700 | 825 |
ARO-605 | 1572 | 1435 | 683 | 544 | 905 | 700 | 825 |
ARO-705 | 2000 | 1863 | 683 | 544 | 905 | 700 | 825 |
Paveiksliukas:
Išmatavimai:
L, mm | Lw, mm | S, mm | Sw, mm | H, mm | Hw, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD-150 | 780 | 650 | 695 | 473 | 840 | 675 |
ZD-200 | 915 | 644 | 695 | 473 | 840 | 675 |
ZD-250 | 1010 | 880 | 695 | 473 | 840 | 675 |
ZD-350 | 1229 | 1099 | 695 | 473 | 840 | 675 |
ZD-450 | 1242 | 1112 | 768 | 544 | 840 | 675 |
ZD-600 | 1572 | 1442 | 768 | 544 | 840 | 675 |
ZD-700 | 2000 | 1870 | 768 | 544 | 840 | 675 |